TABLA DE PORCENTAJES EN LA FUERZA
DALE CLIC AQUÍ y encontrarás los porcentajes en cada ejercicio principal del 20% al 60% (Resistencia a la fuerza, fuerza explosiva, fuerza rápida y potencia
| Ejercicio | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Squat | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 |
| Runner machine | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 202.5 | 225 | 247.5 | 270 |
| Prensa vertical | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
| Leg extension izquierdo | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Leg extension derecho | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 19 | 20.9 | 22.8 |
| Gemelo | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
DALE CLIC AQUÍ y encontrarás los porcentajes en cada ejercicio principal del 65% al 100% (Fuerza explosiva, Hipertrofia y fuerza máxima)
| Ejercicio | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Squat | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
| Runner machine | 292.5 | 315 | 337.5 | 360 | 382.5 | 405 | 427 | 450 |
| Prensa vertical | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Leg extension izquierdo | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| Leg extension derecho | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 30.4 | 32.3 | 34.2 | 36.1 | 38 |
| Gemelo | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
Preparación Especial
CICLAJE= 3:1 DEPORTE= Triatlón




















